Riportiamo di seguito la graduatoria delle illustrazioni
che hanno partecipato al concorso “Sirene e Gorgoni”,
nell’ambito di Illustramente – Settima edizione
(Palermo, 20-24 novembre 2019)
| LE 15 OPERE SELEZIONATE PER LA MOSTRA “SIRENE E GORGONI” | ||||
| Posizione classifica |
Autore | Città | Titolo illustrazione | Punteggio |
| 1 | Paola Pezzotta Vincitrice del concorso |
Brescia | Come nascono le sirene | 42 |
| 2 | Piero Schirinzi | Lecce | Sirene e Gorgoni | 41 |
| 3 | Susanna Zonetti | Roma | Sirena | 39 |
| 4 | Emanuele Benetti | Rovereto (TN) | Nel blu con le altre creature | 36 |
| 5 | Laura Tavazzi | Milano | Sirene e Gorgoni | 35 |
| 6 | Maria Mangiapane | Mussomeli (AG) | Medusa | 34 |
| 7 (ex-aequo) |
Matteo Anselmo | Genova | In trappola | 33 |
| Luigi Conticelli | Palermo | Colei che apparteneva alle profondità marine | ||
| Diego Fabbri | Milano | Untitled | ||
| Valeria Mutschlechner | Milano | Segreto | ||
| Lorenzo Vannini | Firenze | Il Gorgone e le Sirene | ||
| 8 (ex-aequo) |
Cristina Patti | Palermo | Per mano di Perseo | 31 |
| Elena D’Agostino | Pisa | Sirena | ||
| Valentina Mammana | Messina | Le tre Gorgoni | ||
| Valeria Zaccheddu | Macomer (NU) | Abissi | ||
| OPERE SOTTOPOSTE A VALUTAZIONE MA ESCLUSE DALLA MOSTRA “SIRENE E GORGONI” |
||||
| 9 (ex-aequo) |
Valentina Conte | Catania | Sirene e Gorgoni | 29 |
| Filippo Spinelli | Palermo | Place where the soul take shape | ||
| 10 (ex-aequo) |
Lidia Angelo | Salemi (TP) | Calipso | 28 |
| Erika Visconti | Torino | Sirene e Gorgoni | ||
| 11 (ex-aequo) |
Simona Chiavetta | Palermo | Incontro tra Miti | 27 |
| Matteo Daffenu | Genova | Untitled | ||
| Maria Genitsariou | Piraeus (GRC) | Underwater World | ||
| Marisa Massarelli | Palermo | Il rimorso della sirena | ||
| 12 | Sabina Vittoria Ficara | Roma | Nell’isola delle rocce | 26 |






















